Specification | Value |
---|---|
APPROX WT LBS | 0.2 |
THREAD SIZE NPTF | 1/2” x 1/4” |
HEX | 1.06 |
BULLETS | SAE |
A | 1.28 |
SHAPE | Coupling |
WEIGHT | 0.200 |
Industry Crossover Numbers |
---|
06119-0804 |
119A-DB |
119AH-DB |
119XH-84 |
23308-4 |
3300x8x4 |

Specification | Value |
---|---|
APPROX WT LBS | 0.2 |
THREAD SIZE NPTF | 1/2” x 1/4” |
HEX | 1.06 |
BULLETS | SAE |
A | 1.28 |
SHAPE | Coupling |
WEIGHT | 0.200 |
Industry Crossover Numbers |
---|
06119-0804 |
119A-DB |
119AH-DB |
119XH-84 |
23308-4 |
3300x8x4 |