Specification | Value |
---|---|
APPROX WT LBS | 0.17 |
THREAD SIZE NPTF | 3/4" x 1/4" |
HEX | 1.19 |
BULLETS | SAE |
A | 1.19 |
SHAPE | Coupling |
WEIGHT | 0.000 |
Industry Crossover Numbers |
---|
06119-1204 |

Specification | Value |
---|---|
APPROX WT LBS | 0.17 |
THREAD SIZE NPTF | 3/4" x 1/4" |
HEX | 1.19 |
BULLETS | SAE |
A | 1.19 |
SHAPE | Coupling |
WEIGHT | 0.000 |
Industry Crossover Numbers |
---|
06119-1204 |