Specification | Value |
---|---|
L | 1.4 |
WEIGHT | 0.110 |
TUBE THREAD | 9/1618 |
WORKING PRESSURE | 3250 psi |
TUBE OD | 3/8 |
HEX | 0.75 |
SHAPE | Straight/Connector |
PIPE | 1/418 |
Industry Crossover Numbers |
---|
50675K173 |

Specification | Value |
---|---|
L | 1.4 |
WEIGHT | 0.110 |
TUBE THREAD | 9/1618 |
WORKING PRESSURE | 3250 psi |
TUBE OD | 3/8 |
HEX | 0.75 |
SHAPE | Straight/Connector |
PIPE | 1/418 |
Industry Crossover Numbers |
---|
50675K173 |