Specification | Value |
---|---|
L | 1.4 |
WEIGHT | 0.120 |
TUBE THREAD | 9/1618 |
WORKING PRESSURE | 3250 psi |
TUBE OD | 3/8 |
HEX | 0.88 |
SHAPE | Straight/Connector |
PIPE | 3/818 |
Industry Crossover Numbers |
---|
50675K174 |

Specification | Value |
---|---|
L | 1.4 |
WEIGHT | 0.120 |
TUBE THREAD | 9/1618 |
WORKING PRESSURE | 3250 psi |
TUBE OD | 3/8 |
HEX | 0.88 |
SHAPE | Straight/Connector |
PIPE | 3/818 |
Industry Crossover Numbers |
---|
50675K174 |