Total: $0.00
Taxes and shipping calculated at checkout
Vendor: Fleetguard
Type: Crankcase Filter
Sku: CV52001
Sold Out
$117.85
Details:
Genuine Fleetguard CV52001 crankcase ventilation filter made specifically for Cummins ISB6.7, and B6.7L Engines. The crankcase ventilation filter or CCV filter, traps dirt and aerosolized oil as the gases make their way from the crank case to the intake. A clogged or dirty CCV filter can limit engine performance, decrease in power, fuel consumption and a high idle. Chrysler and Cummins recommend changing your crank case breather element every 67,500 to 75,000 miles.
CV52001 Cross References:
CV52001 Make and Model Applications:
Make/ Model |
Year | Engine | Vin |
BLUE BIRD ALL AMERICAN FE Bus | 2018, 2021 | Cummins B6.7 | |
BLUE BIRD ALL AMERICAN RE Bus | 2018, 2021 | Cummins B6.7 | |
BLUE BIRD VISION Bus | 2021 | Cummins B6.7 | |
Cummins Automotive Engine | 2010-2012 | Cummins ISB6.7 | |
Dodge Ram | 2007 | Cummins 6 CYL 408 6.7L FI Turbo | A |
Dodge Ram | 2012 | Cummins 6 CYL 408 ISB6.7L FI Turbo Diesel | L |
Dodge Ram 2500 | 2008 | Cummins 6 CYL 408 6.7L FI Turbo | A |
Dodge Ram 2500 | 2009 | Cummins 6 CYL 408 6.7L FI Turbo | L |
Dodge Ram 2500 | 2010 | Cummins 6 CYL 408 6.7L FI Turbo Diesel | L (ETJ) |
Dodge Ram 3500 | 2008 | Cummins 6 CYL 408 6.7L FI Turbo | A |
Dodge Ram 3500 | 2009 | Cummins 6 CYL 408 6.7L FI Turbo | L |
Dodge Ram 3500 | 2010 | Cummins 6 CYL 408 6.7L FI Turbo Diesel | L (ETJ) |
Dodge Ram 3500 | 2011, 2013, 2015 | Cummins 6 CYL 408 ISB6.7L FI Turbo Diesel | L |
Dodge Ram 3500HD Chassis Cab | 2009 | Cummins 6 CYL 408 ISB6.7L FI Turbo Diesel | L |
Dodge Ram 3500HD Chassis Cab | 2010 | Cummins 6 CYL 408 6.7L FI Turbo | L |
Dodge Ram 4500 | 2008 | Cummins 6 CYL 408 6.7L FI Turbo | A |
Dodge Ram 4500 | 2011, 2013, 2015 | Cummins 6 CYL 408 ISB6.7L FI Turbo Diesel | L |
Dodge Ram 4500HD | 2010 | Cummins 6 CYL 408 6.7L FI Turbo Diesel | L (ETJ) |
Dodge Ram 4500HD Chassis Cab | 2009 | Cummins 6 CYL 408 ISB6.7L FI Turbo Diesel | L |
Dodge Ram 4500HD Chassis Cab | 2010 | Cummins 6 CYL 408 6.7L FI Turbo | L |
Dodge Ram 5500 | 2008 | Cummins 6 CYL 408 6.7L FI Turbo | A |
Dodge Ram 5500 | 2011,2013,2015, 2016 | Cummins 6 CYL 408 ISB6.7L FI Turbo Diesel | L |
Dodge Ram 5500HD | 2010 | Cummins 6 CYL 408 6.7L FI Turbo Diesel | L (ETJ) |
Dodge Ram 5500HD Chassis Cab | 2009 | Cummins 6 CYL 408 ISB6.7L FI Turbo Diesel | L |
Dodge Ram 5500HD Chassis Cab | 2010 | Cummins 6 CYL 408 6.7L FI Turbo | L |
Freightliner 108SD | 2012 | Cummins ISB6.7 | |
Freightliner 108SD | 2021 | Cummins B6.7 | |
Freightliner Business Class M2 | Cummins ISB | ||
Freightliner M2 | 2013 | Cummins ISB6.7 | |
Freightliner M2 106 | 2008 | Cummins ISB6.7 | |
Freightliner MT55 | Cummins ISB5.9 | ||
Freightliner MT55 | Cummins ISB6.7 | ||
International Durastar | 2019 | Cummins B6.7 | |
International Durastar 4300 | 2021 | Cummins B6.7 | |
International Durastar 4400 | 2021 | Cummins B6.7 | |
International HC607 | 2021 | Cummins B6.7 | |
International MV607 | 2021 | Cummins B6.7 | |
International MV60H | 2021 | Cummins B6.7 | |
International Workstar | 2008-2018 | Cummins ISB6.7 | |
International Workstar 7300 | 2021 | Cummins B6.7 | |
International Workstar 7400 | 2021 | Cummins B6.7 | |
International Workstar 7500 | 2021 | Cummins B6.7 | |
Kenworth K270 | 2021 | Paccar PX7 | |
Kenworth K370 | 2021 | Paccar PX7 | |
Kenworth T170 | 2021 | Paccar PX7 | |
Kenworth T270 | 2021 | Paccar PX7 | |
Kenworth T370 | 2021 | Paccar PX7 | |
Peterbilt 220 | 2021 | Paccar PX7 | |
Peterbilt 325 | 2021 | Paccar PX7 | |
Peterbilt 330 | 2021 | Paccar PX7 | |
Peterbilt 337 | 2021 | Paccar PX7 | |
Peterbilt 348 | 2018-2021 | Paccar PX7 | |
Solaris Bus Alpino 8.9 LE Bus | 2010 | Cummins ISB6.7 | |
Solaris Bus Urbino 18 DIWA Hybrid Bus | 2011 | Cummins ISB6.7 | |
Solaris Bus Urbino 18 Hybrid Bus | 2010 | Cummins ISB6.7 |
note: --application list may not be complete--