Specification | Value |
---|---|
A NPTF | 3/818 |
L | 1.53 |
WEIGHT | 0.120 |
TUBE THREAD | 3/416 |
WORKING PRESSURE | 3250 psi |
TUBE OD | 1/2 |
HEX | 0.81 |
SHAPE | Straight/Connector |
Industry Crossover Numbers |
---|
50675K165 |

Specification | Value |
---|---|
A NPTF | 3/818 |
L | 1.53 |
WEIGHT | 0.120 |
TUBE THREAD | 3/416 |
WORKING PRESSURE | 3250 psi |
TUBE OD | 1/2 |
HEX | 0.81 |
SHAPE | Straight/Connector |
Industry Crossover Numbers |
---|
50675K165 |