Specification | Value |
---|---|
A NPTF | 3/414 |
L | 2.06 |
WEIGHT | 0.300 |
TUBE THREAD | 1.000620347 |
WORKING PRESSURE | 2600 psi |
TUBE OD | 3/4 |
HEX | 1.13 |
SHAPE | Straight/Connector |
Industry Crossover Numbers |
---|
50675K167 |

Specification | Value |
---|---|
A NPTF | 3/414 |
L | 2.06 |
WEIGHT | 0.300 |
TUBE THREAD | 1.000620347 |
WORKING PRESSURE | 2600 psi |
TUBE OD | 3/4 |
HEX | 1.13 |
SHAPE | Straight/Connector |
Industry Crossover Numbers |
---|
50675K167 |