Specification | Value |
---|---|
A NPTF | 1/827 |
L | 1.22 |
WEIGHT | 0.040 |
TUBE THREAD | 7/1620 |
WORKING PRESSURE | 3250 psi |
TUBE OD | 1/4 |
HEX | 0.45 |
SHAPE | Straight/Connector |
Industry Crossover Numbers |
---|
50675K161 |

Specification | Value |
---|---|
A NPTF | 1/827 |
L | 1.22 |
WEIGHT | 0.040 |
TUBE THREAD | 7/1620 |
WORKING PRESSURE | 3250 psi |
TUBE OD | 1/4 |
HEX | 0.45 |
SHAPE | Straight/Connector |
Industry Crossover Numbers |
---|
50675K161 |