Specification | Value |
---|---|
A NPTF | 1/418 |
L | 1.37 |
WEIGHT | 0.060 |
TUBE THREAD | 7/1620 |
WORKING PRESSURE | 3250 psi |
TUBE OD | 1/4 |
HEX | 0.56 |
SHAPE | Straight/Connector |
Industry Crossover Numbers |
---|
50675K162 |

Specification | Value |
---|---|
A NPTF | 1/418 |
L | 1.37 |
WEIGHT | 0.060 |
TUBE THREAD | 7/1620 |
WORKING PRESSURE | 3250 psi |
TUBE OD | 1/4 |
HEX | 0.56 |
SHAPE | Straight/Connector |
Industry Crossover Numbers |
---|
50675K162 |